Mi Sistema de Gestión

Gestor documental
Distribución de documentos en las carpetas de referencia.
[doc_library folders=»true»]
Gestor Procesos Necesarios


DIRECCION Y PLANIFICACION ESTRATEGIA
GESTIÓN DE ELEMENTOS DE APOYO
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y COMPRAS
GESTIÓN AMBIENTAL
GESTIÓN SST
GESTIÓN COMERCIAL Y ATENCIÓN AL CLIENTE
GESTIÓN DE PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO
Gestor de Riesgos
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
| CODIGO | RIESGO | PARTE INTERESADA | REQUISITO | CUESTIÓN ASOCIADA |
| Rpi01 | Proceso de deshomologación de Clientes | DIRECCION | Requisito normativos ISO 9001:2015, … | Certificación de Sistemas |
| Control operacional en la gestión de los residuos | Ambiental | |||
| Control operacional en la gestión de los recursos | Ambiental | |||
| CLIENTES | Sistemas G Certificados Acreditados | Certificación de Sistemas | ||
| Rpi02 | Incumplimiento de requisitos funcionales (NC) | CLIENTES | Cumplimiento de plazos (ON TIME) | Desempeño |
| CLIENTES | Cumplimiento de requisitos (ON QUALITY) | Desempeño | ||
| Rpi03 | Sanciones económicas | DIRECCION | Cumplimiento de la legislación | Regulatorio |
| Control operacional en la gestión de los residuos | Ambiental | |||
| Actualización de los requisitos legales ambientales | Ambiental | |||
| ADMINISTRACIÓN | Cumplimiento legal | Regulatorio | ||
| Cumplimiento Requisitos Legal Reglamentarios | Regulatorio | |||
| Cumplimiento Requisitos Legal Ambientales | Regulatorio | |||
| Rpi04 | Deshomologaciones y/o inhabilitaciones | ADMINISTRACIÓN | Cumplimiento legal | Regulatorio |
| Rpi05 | Incumplimientos de los objetivos y perdida de competitividad | DIRECCION | Cumplimiento de Objetivos Cuantitativos | Política, Objetivo y Estrategia |
| Rpi06 | Uso inadecuado de la información confidencial y daño de competitividad | DIRECCION | Confidencialidad de la Información | Seguridad Información |
| EMPLEADOS | Protección de DATOS de CARÁCTER PERSONAL (Empleados) | Seguridad Información | ||
| PROVEEDORES | Protección de Datos de Caracter Personal (Proveedores) | Seguridad Información | ||
| CLIENTES | Protección de Datos de Caracter Personal (Clientes) | Seguridad Información | ||
| Rpi07 | Perdida de crédito y capacidad de crecimiento – sostenibilidad | DIRECCION | Cumplimiento de Objetivos Cuantitativos | Política, Objetivo y Estrategia |
| DIRECCION | Disponibilidad financiera | Recursos | ||
| DIRECCION | Equilibrio presupuestario | Recursos | ||
| EMPLEADOS | Estabilidad laboral | Estructura Organizativa | ||
| Rpi08 | Perdida económica. Quiebra técnica. Desactualización de proyectos por suministros. | DIRECCION | Cumplimiento de Objetivos Cuantitativos | Política, Objetivo y Estrategia |
| EMPLEADOS | Estabilidad laboral | Estructura Organizativa | ||
| Rpi09 | Perdida de recursos productivo y capacidad | DIRECCION | Continuidad de negocio | Desempeño |
| CLIENTES | Interlocución adecuada en terminos técnicos | Conocimiento | ||
| CLIENTES | Cumplimiento de plazos (ON TIME) | Desempeño | ||
| CLIENTES | Cumplimiento de requisitos (ON QUALITY) | Desempeño | ||
| Rpi10 | Perdida de capacidad de servicio o productiva | DIRECCION | Continuidad de negocio | Desempeño |
| CLIENTES | Cumplimiento de plazos (ON TIME) | Desempeño | ||
| CLIENTES | Cumplimiento de requisitos (ON QUALITY) | Desempeño | ||
| Rpi11 | Desmotivación y falta de implicación, con perdida de capacidad productiva | EMPLEADOS | Variables productivas, incentivos o promociones | Estructura Organizativa |
| EMPLEADOS | Atención frente a consultas y requerimientos | Desempeño | ||
| EMPLEADOS | Cumplimiento de plazos administrativos | Estructura Organizativa | ||
| EMPLEADOS | Atención frente requistios de mejora formativa | Conocimiento | ||
| Rpi12 | Denuncias y sanciones administrativas | DIRECCION | Cumplimiento de la legislación | Regulatorio |
| DIRECCION | Control operacional en la gestión de los residuos | Ambiental | ||
| DIRECCION | Actualización de los requisitos legales ambientales | Ambiental | ||
| ADMINISTRACIÓN | Cumplimiento legal | Regulatorio | ||
| Rpi13 | Errores en la producción y/o prestación de servicio por uso inadecudado de equipos | DIRECCION | Mantenimiento de las infraestructuras y seguridad de la información | Seguridad Información |
| EMPLEADOS | Atención frente a consultas y requerimientos | Desempeño | ||
| EMPLEADOS | Conformidad de las infraestructuras para el desempeño operacional | Recursos | ||
| EMPLEADOS | Conformidad de las infraestructuras para el desempeño ambiental | Ambiental | ||
| Rpi14 | Errores en la producción y/o servicio por falta de competencia y entrenamiento | EMPLEADOS | Atención frente a consultas y requerimientos | Desempeño |
| EMPLEADOS | Formación e información adecuada para el correcto desempeño | Desempeño | ||
| EMPLEADOS | Integración y acceso a las competencias general (quien hace que) | Recursos | ||
| EMPLEADOS | Atención frente requistios de mejora formativa | Conocimiento | ||
| Rpi15 | Concentración de la facturación en pocos clientes. | CLIENTES | Disponibilidad de personal con capacidad según requisitos | Conocimiento |
| Rpi16 | Incidencias en la producción y/o servicio asociadas al suministro | PROVEEDORES | Cumplimiento de compromisos contractuales | Desempeño |
| PROVEEDORES | Conformidad de pedidos | Desempeño | ||
| PROVEEDORES | Conformidad documental asociada a pedidos | Ambiental | ||
| PROVEEDORES | Conformidad en la disponibilidad de entregas | Regulatorio | ||
| Rpi17 | Perdida de oportunidad comercial por mala reputación | DIRECCION | Control operacional en la gestión de los residuos | Ambiental |
| DIRECCION | Control operacional en la gestión de los recursos | Ambiental | ||
| ENTORNO SOCIAL | Imagen de Marca conforme y reconocida | Sectorial Economico | ||
| ENTORNO SOCIAL | Responsabilidad Social | Político y Social | ||
| Rpi18 | Perdida de oportunidades comerciales por precio | CLIENTES | Adecuación a Presupuestos | Competencia y Mercado |
| Rpi19 | Perdida de oportunidades comerciales por respuesta | CLIENTES | Agilidad y Capacidad en la respuesta | Desempeño |
| Rpi20 | Errores en la tramitación de pedido y traslados de requisitos funcionales / contractuales | CLIENTES | Cumplimiento de plazos (ON TIME) | Desempeño |
| CLIENTES | Cumplimiento de requisitos (ON QUALITY) | Desempeño | ||
| Rpi21 | Incidencias, quejas y/o reclamaciones por plazos | CLIENTES | Cumplimiento de plazos (ON TIME) | Desempeño |
| CLIENTES | Maximas garatias de prestación de servicio bajo estandares establecidos | Conocimiento | ||
| Rpi22 | Incidencias, quejas y/o reclamaciones por calidad | CLIENTES | Cumplimiento de requisitos (ON QUALITY) | Desempeño |
| CLIENTES | Maximas garatias de prestación de servicio bajo estandares establecidos | Conocimiento | ||
| Rpi23 | Perdida de oportunidades comerciales por oferta | CLIENTES | Adecuación a Presupuestos | Competencia y Mercado |
| CLIENTES | Variedad en la gama de servicios y/o productos | Conocimiento | ||
| CLIENTES | Relación calidad – precio mejorada | Competencia y Mercado | ||
| Rpi24 | Perdida de oportunidades comerciales por innovación | CLIENTES | Variedad en la gama de servicios y/o productos | Conocimiento |
| CLIENTES | Novedades e innovación | Tecnológico | ||
| Rpi25 | Perdida de oportunidades comerciales por no disponibilidad de equipo técnico | CLIENTES | Disponibilidad de personal con capacidad según requisitos | Conocimiento |
| Rpi26 | Perdida de oportunidades comerciales globales | DIRECCION | Cumplimiento de Objetivos Cuantitativos | Política, Objetivo y Estrategia |
| Rpi27 | Incidentes de Seguridad de la Información | DIRECCION | Confidencialidad de la Información | Seguridad Información |
| DIRECCION | Continuidad de negocio | Desempeño | ||
| DIRECCION | Mantenimiento de las infraestructuras y seguridad de la información | Seguridad Información | ||
| EMPLEADOS | Conformidad de las infraestructuras y sistema para el correcto desempeño en SST | Seguridad Laboral | ||
| EMPLEADOS | Protección de DATOS de CARÁCTER PERSONAL (Empleados) | Seguridad Información | ||
| PROVEEDORES | Protección de Datos de Caracter Personal (Proveedores) | Seguridad Información | ||
| CLIENTES | Protección de Datos de Caracter Personal (Clientes) | Seguridad Información | ||
| Rpi28 | Incidentes de Seguridad Ambiental | DIRECCION | Aplicación de unas Buenas Practicas de Gestión (Control de Emergencias) | Ambiental |
| EMPLEADOS | Atención frente requistios de mejora formativa | Conocimiento | ||
| EMPLEADOS | Conformidad de las infraestructuras para el desempeño ambiental | Ambiental | ||
| Rppi.01.1 | Incidentes Seguridad con baja F(Factores Sociales) | EMPLEADOS | Factores sociales (Carga de trabajo, liderazgo y/o cultura) | Peligros |
| Rppi.01.2 | Incidentes Seguridad sin baja F(Factores Sociales) | EMPLEADOS | Factores sociales (Carga de trabajo, liderazgo y/o cultura) | Peligros |
| Rppi.02.1 | Incidentes Seguridad con baja F(Infraestructuras) | EMPLEADOS | Actividades, situaciones rutinarias y no rutinarias asociadas a ( (infraestructuras e instalaciones, condiciones físicas) | Peligros |
| Rppi.02.2 | Incidentes Seguridad sin baja F(Infraestructuras) | EMPLEADOS | Actividades, situaciones rutinarias y no rutinarias asociadas a ( (infraestructuras e instalaciones, condiciones físicas) | Peligros |
| Rppi.03.1 | Incidentes Seguridad con baja F(Equipos) | EMPLEADOS | Actividades, situaciones rutinarias y no rutinarias asociadas a (equipos, materiales y sustancias) | Peligros |
| Rppi.03.2 | Incidentes Seguridad sin baja F(Equipos) | EMPLEADOS | Actividades, situaciones rutinarias y no rutinarias asociadas a (equipos, materiales y sustancias) | Peligros |
| Rppi.04.1 | Incidentes Seguridad con baja F(Emergencias) | EMPLEADOS | Situaciones de emergencias potenciales | Peligros |
| Rppi.04.2 | Incidentes Seguridad sin baja F(Emergencias) | EMPLEADOS | Situaciones de emergencias potenciales | Peligros |
| Rppi.05.1 | Incidentes Seguridad con baja F(Incidentes pasados) | EMPLEADOS | Incidentes pasados | Peligros |
| Rppi.05.2 | Incidentes Seguridad sin baja F(Incidentes pasados) | EMPLEADOS | Incidentes pasados | Peligros |
| Rppi.06.1 | Incidentes Seguridad con baja F(Accesos) | EMPLEADOS | Accesos al lugar del trabajo | Peligros |
| Rppi.06.1 | Incidentes Seguridad con baja F(Accesos_Itineres) | EMPLEADOS | Accesos al lugar del trabajo | Peligros |
| Rppi.06.1 | Incidentes Seguridad con baja F(Accesos_Itineres) | PROVEEDORES | Accesos al lugar del trabajo | Peligros |
| Rppi.06.1 | Incidentes Seguridad con baja F(Accesos_Itineres) | ENTORNO SOCIAL | Accesos al lugar del trabajo | Peligros |
| Rppi.06.1 | Incidentes Seguridad con baja F(Accesos_Itineres) | CLIENTES | Accesos al lugar del trabajo | Peligros |
| Rppi.06.2 | Incidentes Seguridad sin baja F(Accesos) | EMPLEADOS | Accesos al lugar del trabajo | Peligros |
| Rppi.06.2 | Incidentes Seguridad sin baja F(Accesos_Itineres) | EMPLEADOS | Accesos al lugar del trabajo | Peligros |
| Rppi.06.2 | Incidentes Seguridad sin baja F(Accesos_Itineres) | PROVEEDORES | Accesos al lugar del trabajo | Peligros |
| Rppi.06.2 | Incidentes Seguridad sin baja F(Accesos_Itineres) | ENTORNO SOCIAL | Accesos al lugar del trabajo | Peligros |
| Rppi.06.2 | Incidentes Seguridad sin baja F(Accesos_Itineres) | CLIENTES | Accesos al lugar del trabajo | Peligros |
| Rppi.07.1 | Incidentes Seguridad con baja F(Desarrollo operaciones) | EMPLEADOS | Desarrollo de operaciones | Peligros |
| Rppi.07.2 | Incidentes Seguridad sin baja F(Desarrollo operaciones) | EMPLEADOS | Desarrollo de operaciones | Peligros |
| Rppi.08.1 | Incidentes Seguridad con baja F(Actividades indirectas) | EMPLEADOS | Actividades indirectas | Peligros |
| Rppi.08.2 | Incidentes Seguridad sin baja F(Actividades indirectas) | EMPLEADOS | Actividades indirectas | Peligros |
| Rppi.09.1 | Incidentes Seguridad con baja F(Cambios SST) | EMPLEADOS | Cambios en el SST | Peligros |
| Rppi.09.2 | Incidentes Seguridad sin baja F(Cambios SST) | EMPLEADOS | Cambios en el SST | Peligros |
| Rppi.10.1 | Incidentes Seguridad con baja F(Conocimiento SST) | EMPLEADOS | Cambios en el conocimiento del SST | Peligros |
| Rppi.10.2 | Incidentes Seguridad sin baja F(Conocimiento SST) | EMPLEADOS | Cambios en el conocimiento del SST | Peligros |
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Gestor de Elementos de Apoyo: Competencias

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Relación de documentos del Sistema de Gestión
SISTEMA
Con acceso a cada documento, el visor de PDF emerge en ventana adjunta.
![]()
Información documentada (Texto restringido)
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS |
INSTRUCCIONES TÉCNICAS |
| Po00 POLITICAS | |
| PoSGCa Gestión de Calidad (Ca) | ITSGCa01 Directrices Gestion de Calidad |
| PoSGAm Gestión Ambiental (Am) | ITSGAm01 Directrices Gestion Ambiental |
| PoSGSST Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) |
CONTEXTO
Con acceso a cada documento, el visor de PDF emerge en ventana adjunta.
![]()
Información documentada (Texto restringido)
Referencias Legales y Reglamentarias |
| DS1401 Listado Referencias Legales |
| DS1402 Ficha Referencia Legal |
PROCESOS

Mapa de Procesos

Con acceso a cada documento, el visor de PDF emerge en ventana adjunta.
![]()
Información documentada (Texto restringido)
Relación INFORMES COMPLEMENTARIOS
Información Documentada asociada a la Gestión de Procesos |
| DS2100 MapaProcesos |
| DS2101 Listado Procesos |
| DS2102 Listado Procesos y Controles asociados |
| DS2103 Ficha Procesos |
| DS2104 Listado Procesos y Riesgos |
| DS2105 Ficha Procesos y Requisitos |
| DS2106 Listado Identificación Oportunidades por Proceso |
Información Documentada asociada a Seguimiento y Medición de Procesos |
| DS2201 Listado Indicadores Tipologías |
| DS2202 Listado Indicadores por Procesos |
| DS2206 Listado Controles Procesos |
| DS2207 Listado Tipos Estado MADUREZ Controles Indicadores |
Información Documentada asociada a la Gestión de los Suministradores |
| DS2301 Listado Control y Evaluación Suministradores |
| DS2304 Listado Tipologías Suministradores |
PROCESO AMBIENTAL
Con acceso a cada documento, el visor de PDF emerge en ventana adjunta.
![]()
Información documentada (Texto restringido)
APOYO
Con acceso a cada documento, el visor de PDF emerge en ventana adjunta.
![]()
Información documentada (Texto restringido)
Programas de Comunicación |
| DS3301 Listado programas comunicación |
DOCUMENTAL
RIESGOS
Información documentada (Texto restringido)
Con acceso a cada documento, el visor de PDF emerge en ventana adjunta.
![]()
Riesgos Requisitos Procesos |
| DS5201 Listado Riesgos Requisitos Procesos |
| DS5202 Listado Riesgos PR Rq Procesos e Intervención |
| DS5203 Listado Evaluación Riesgos Rq PR Relación Controles |
| DS5204 Listado Evaluación Riesgos Rq PR y Planes Tratamiento |
| DS5205 Listado Evaluación Riesgos Rq PR Mapa |
| DS5206 Listado Rq PR Identificación Riesgos y Controles |
| DS5207 Listado Evaluación y Análisis Riesgos Rq Procesos |
Parámetros Identificación y Evaluación de Riesgos |
| DS5401 Listado Tipologías identificación Riesgos |
| DS5402 Criterios Evaluación Riesgos Probabilidad |
| DS5403 Criterios Evaluación Riesgos Probabilidad Activos |
| DS5404 Criterios Evaluación Riesgos Consecuencia |
MEJORA
Información documentada (Texto restringido)
Con acceso a cada documento, el visor de PDF emerge en ventana adjunta.
![]()
Identificación de incidencias, incidentes y no conformidades |
| DS6201 Listado Incidencias |
Listado de Auditorías |
| DDS6301 Listado Diagnósticos y Auditorías |
Listado de informes de Reevisión por la Dirección |
| DS6401 Listado Relación Revisiones Sistema |
ESTRATEGIA
Información documentada (Texto restringido)
Con acceso a cada documento, el visor de PDF emerge en ventana adjunta.
![]()
Relación de Acciones Planificadas (Formación, Cambios, Mejora, Correctivas) |
| DS7101 Listado Acciones Planificadas |
| DS7102 Listado AP Trazabilidad Estratégica (Riesgos) |
| DS7103 Listado AP Informe Trazabilidad (Oportunidades) |
Relación identificación de Objetivos Estratégicos |
| DS7201 Listado Objetivos |
| DS7202 Listado Objetivos Trazabilidad Estratégica (Riesgos) |
| DS7203 Listado Objetivos Trazabilidad (Oportunidades) |
Evaluación Satisfacción de Clientes
Información documentada (Texto restringido)
Evaluación Satisfacción Clientes: Gráficos
| Evalúa el grado de adecuación de la oferta comercial Invalid ShortCode...! | Evalúa la agilidad de los trámites administrativos Invalid ShortCode...! |
| Evalúa el grado de cumplimiento del servicio y/o producto prestado Invalid ShortCode...! | ¿Recomendaría nuestro servicio y/o productos? Invalid ShortCode...! |
| ¿Qué tres característica de nuesto servicio son las más importante para usted? Invalid ShortCode...! |
Consultas y sugerencias
Incidencias
Notificaciones Sistema de Gestión SST
Por favor, rellena el formulario correspondiente a cada caso:
Formulario "Notificación de actos y condiciones inseguras"
Formulario "Notificación de incidentes de seguridad y preanálisis de causas"
Formulario "Consulta y Participación SGSST"
Formulario "Evaluación Condiciones Laborales"
SG SST Consultas
SGSST Participación
Campañas de Comunicación
- la política de gestión;
- los objetivos estratégicos pertinentes;
- su contribución a la eficacia del sistema de gestión, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño;
- las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión.
Gestión Calidad
Gestión Ambiental
Seguridad Laboral
Seguridad Información
Energía
Seguridad Vial
